SOAL MULTIMEDIA
| 1. | Berikut ini merupakan contoh alat perekam kecuali | |||||||||||||||||||||||
|  | a.  Tape Recorder | b. Handicamp | c. Handphone | d. Camera Digital | e. MP3 | |||||||||||||||||||
| 2.  | Yang berfungsi sebagai alat perekam video kecuali ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Camera Video | b. Mini DV  | c. Handicamp  | d. Handphone | e.  Camcorder | |||||||||||||||||||
| 3. | Berikut ini yang termasuk peralatan-peralatan saat produksi, kecuali ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Tripod | b. Cliper | c. Lighting | d. Microphone | e. iPhod | |||||||||||||||||||
| 4. | Yang termasuk kedalam ciri kamera Home use atau kamera amatir adalah ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Mempunyai Lensa panjang b. Mempunyai gelang fokus  c. Bentuknya besar  | d. tidak mempunyai gelang Iris dan Fokus e. mempunyai gelang iris dan fokus | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 5.  | Berikut ini merupakan salahsatu ciri dari jenis kamera professional
  adalah ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. mempunyai gelang iris dan fokus b. mempunyai jenis kaset yang beragam c. mempunyai bentuk yang sempurna | d. sangat mudah digunakan e. bentuknya kecil | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bagian kamera yang berfungsi sebagai alat penglihat adalah ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. iris | b. fokus | c. viewfinder | d. riwender | e. zooming | |||||||||||||||||||
| 7.  | Kamera MD 10000 merupakan contoh jenis kamera ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. home use | b. semi profesional | c. profesional  | d. super profesional | e. analog  | |||||||||||||||||||
| 8. | Alat yang berfungsi sebagai penyangga kamera supaya kamera tetap berdiri
  tegak adalah ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. cliper | b. swicer | c. iPhod | d. charger | e. tripod | |||||||||||||||||||
| 9. | Alat yang berfungsi sebagai pengisi battrey kamera adalah ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. cliper | b. swicer | c. iPhod | d. charger | e. tripod | |||||||||||||||||||
| 10. | Berikut ini merupakan jenis-jenis kaset kamera video, kecuali ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. mini DV | b. VHS | c. S-VHS  | d. Betacamp | e. S-Video | |||||||||||||||||||
| 11. | Kamera Video Panasonic MD 10000 menggunakan jenis kaset ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. mini DV | b. VHS | c. S-VHS  | d. Betacamp | e. S-Video | |||||||||||||||||||
| 12. | Bagian kamera video yang berfungsi untuk menerima gambar dan cahaya
  adalah ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. viewfinder | b. LCD | c. handle kamera | d. Lensa | e. power on/off  | |||||||||||||||||||
| 13. | Kaset video kamera dapat kita temukan di bagian  ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. kepala kamera | b. Body camera | c. Tombol menu | d. depan kamera | e. belakang kamera | |||||||||||||||||||
| 14. | Perhatikan gambar di bawah ini  
   5 4 3 1 2 | |||||||||||||||||||||||
|  | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | |||||||||||||||||||
| 15. | Pada gambar no. 14, view finder ditunjukan oleh nomor ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | |||||||||||||||||||
| 16. | Yang berfungsi sebagai penerima suara ditunjukan oleh nomor ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. 1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | |||||||||||||||||||
| 17. | 
 a. Tripod b. Monopod c. Dolly d. Pedestal e. Crane | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Pada gambar no. 14 merupakan gambar kamera video jenis ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Profesional | b. semi profesional | c. home use | d. amatiran | e. camcorder | |||||||||||||||||||
| 19.  | Berikut ini merupakan gerakan kamera kecuali ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Pan | b. Tilt | c. Crab | d. Spons | e. Crane | |||||||||||||||||||
| 20. | Gerakan berputar mengelilingi objek dikenal dengan gerakan ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Crane | b. Arc | c. Tilt | d. Zoom | e. Crab | |||||||||||||||||||
| 21. | Gerakan memperbesar gambar/objek pada kamera dikenal dengan nama ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Crane | b. Arc | c. Track | d. Zoom | e. Crab | |||||||||||||||||||
| 22. | Merupakan pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara
  horisontal. Pergerakan dapat kearah manapun sejauh masih menyentuh permukaan
  tanah. | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Crane | b. Arc | c. Track | d. Zoom | e. Crab | |||||||||||||||||||
| 23. | Pergerakan kamera akibat perubahan posisi kamera secara vertikal,
  horisontal, atau kemana saja selama masih di atas permukaan tanah (melayang).
  Merupakan definisi dari gerakan ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Crane | b. Arc | c. Track | d. Zoom | e. Crab | |||||||||||||||||||
| 24. | Gerakan menyamping seperti kepiting merupakan jenis gerakan | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Crane | b. Arc | c. Tilt | d. Zoom | e. Crab | |||||||||||||||||||
| 25. | Salahsatu cara untuk merawat battery agar bertahan lebih lama saat
  produksi dapat dilakukan dengan ? | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Tidak menggunakan tripod sewaktu shoting b. Selalu menggunakan tripod sewaktu shoting c. membidik gerakan objek dengan viewfinder  | d. Membidik gerakan objek dengan LCD  e. tidak memasangkan battery saat
  produksi | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | Fungsi gelang fokus adalah | |||||||||||||||||||||||
|  | a.       
  Menempatkan gambar sesuai dengan tempatnya b.       
  Membesarkan objek  c.       
  Memperjelas dan mempertajam objek | d.       
  Menggerakkan kamera kekanan atau kekiri e.       
  Mengatur cahaya yang masuk kedalam kamera | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | Fungsi dari gelang iris diantaranya ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a.   
  Menempatkan gambar sesuai dengan tempatnya b.   
  Membesarkan objek  c.    
  Memperjelas dan mempertajam objek | d.   
  Menggerakkan kamera kekanan atau kekiri e.   
  Mengatur cahaya yang masuk kedalam kamera | ||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | Berikut ini merupakan format video kecuali ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. MOV | b. mpeg | c. asf | d. wmv | e. wma | |||||||||||||||||||
| 29. | Ragam format video yang digunakan di negara Indonesia adalah... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. PAL | b. NTSC | c. SECAM | d. Betacam | e. AVI | |||||||||||||||||||
| 30. | Hunting lokasi termasuk kedalam tahap ... dalam produksi film | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Editing | b. Produksi | c. Pra Produksi | d. Pasca Produksi | e. Shoting | |||||||||||||||||||
| 31. | Mempersiapkan naskah merupakan | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Editing | b. Produksi | c. Pra Produksi | d. Pasca Produksi | e. Shoting | |||||||||||||||||||
| 32. | Berikut ini merupakan jenis-jenis film  | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Horor, Drama, Action | d. comedy, action, drama | ||||||||||||||||||||||
|  | b. Eksperimen, fiksi, drama c. fiksi, documenter, eksperimen | e. sinetron, telenopela, documenter | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Dramatisasi salahsatunya bisa digunakan dengan teknik ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Pengaturan Cahaya | b. pengaturan Komposisi | c. focusing | d. Slowmotion | e. Tilting | |||||||||||||||||||
| 34. | Merubah suasana (mod), tempat dalam film dapat dilakukan dengan cara ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Pengaturan Cahaya | b. pengaturan Komposisi | c. focusing | d. Slowmotion | e. Tilting | |||||||||||||||||||
| 35. | Fungsi dari white balanced adalah .. | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Merubah komposisi gambar b. Menyerasikan suhu cahaya yang sesuai dengan tempatnya. c. memberikan efek kedalaman d. memberi kejelasan dan ketajaman pada objek yang bergerak e. Merubah suasana (mod) | |||||||||||||||||||||||
| 36. | Seorang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan penataan cahaya
  distudio, baik secara artistik maupun yang mampu menyentuh perasaan yang sesuai
  dengan tuntunan naskahnya, merupakan tugas dari ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Lighting director | b. Penata Suara | c. Switcher | d. Cameramen | e. Produser | |||||||||||||||||||
| 37. | Orang yang mengatur perimbangan suara yang datang dari beragai sumber ,
  melakukan perekayasaan dalam penempatan microphone, merupakan tugas dari | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Lighting director | b. Penata Suara | c. Switcher | d. Cameramen | e. Produser | |||||||||||||||||||
| 38. | Orang  yang bertanggung jawab
  terhadap pergantian gambar baik atas permintaan pengarah acara atau sesuai
  dengan shooting script, merupakan tugas dari seorang ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Lighting director | b. Penata Suara | c. Switcher | d. Cameramen | e. Produser | |||||||||||||||||||
| 39. | Orang yang bertugas tidak hanya mengoperasikan camera saja tetapi
  dituntut adanya rasa seni yang tinggi, agar dapat menyajikan gambar-gambar
  yang baik sesuai permintaan pengarah acara dan permintaan naskah, merupakan
  tugas dari seorang ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Lighting director | b. Penata Suara | c. Switcher | d. Cameramen | e. Produser | |||||||||||||||||||
| 40. | Struktur terkecil dalam film adalah ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Sequence | b. Shot | c. Babak | d. scene | e. action | |||||||||||||||||||
| 41. | Satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi
  kesinambungan yang diikat oleh ruang, waktu, isi (cerita), tema, karakter,
  atau motif. Merupakan definisi dari ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Sequence | b. Shot | c. Babak | d. scene | e. action | |||||||||||||||||||
| 42. | Bila kamera melihat objek dalam frame yang berada di bawahnya merupakan
  level angle jenis.... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Close Up | b. Low Angle | c. Behind shot | d. Straight Angle | e. Hight angle | |||||||||||||||||||
| 43. | Bila kamera melihat objek dalam frame yang berada di atasnya merupakan
  level angle jenis ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Close Up | b. Low Angle | c. Behind shot | d. Straight Angle | e. Hight angle | |||||||||||||||||||
| 44. | Penggunaan level angle akan berpengaruh kepada nilai estetika yang akan
  dihasilkan oleh sebuah video, bila anda melakukan shot kepada orang yang
  berwibawa (contoh POLISI) hendaknya menggunakan level angle jenis ...  | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Close Up | b. Low Angle | c. Behind shot | d. Straight Angle | e. Hight angle | |||||||||||||||||||
| 45.  | 
 a. CU b. MCU c. MS d. MLS e. LS | |||||||||||||||||||||||
| 46. | 
 a. LS b. MCU c. CU d. BCU e. XCU | |||||||||||||||||||||||
| 47. | Bila pembuat film ingin membawa pentonton seolah-olah terlibat dalam
  suatu adegan tertentu hendaknya menggunakan penempatan c kamera angle jenis ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. kamera Objektif b. Kamera Subjektif | c. kamera Point of view d. kamera Long Shot | e. kamera Medium Close Up | |||||||||||||||||||||
| 48. | Bila pembuat film tidak ingin keterlibatan penonton kedalam suatu adegan
  tertentu dan adegan tersebut hanya bersifat informasi saja hendaknya
  menggunakan penempatan kamera angle jenis.. | |||||||||||||||||||||||
|  | a. kamera Objektif b. Kamera Subjektif | c. kamera Point of view d. kamera Long Shot | e. kamera Medium Close Up | |||||||||||||||||||||
| 49.  | Dalam editing ada jenis transisi dissolve yaitu ... | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Perpindahan langsung secara tegas dari satu shot ke shot
  berikutnya. | |||||||||||||||||||||||
|  | b. Suatu shot disapu oleh shot yang lain, sehingga shot yang pertama nampak
  terdorong       keluar bingkai layar | |||||||||||||||||||||||
|  | c. Perpindahan shot secara
  berangsur-angsur; akhir dari suatu shot
  sedikit demi sedikit     bercampur dengan shot berikutnya. | |||||||||||||||||||||||
|  | d. Perubahan gambar dari gelap dan perlahan-lahan menjadi gerakan shot berikutnya, atau     sebaliknya dari gambar dan
  perlahan kepada gambar gelap. | |||||||||||||||||||||||
|  | e. Perpindahan shot secara tidak sengaja | |||||||||||||||||||||||
| 50. | Proses memindahkan data video dari kamera video ke komputer dengan
  bantuan firewere dinamakan dengan nama ...  | |||||||||||||||||||||||
|  | a. Copy | b. Render | c. Capture | d. Paste | e. Compres | |||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||





 Gelang fokus ditunjukan oleh nomor ?
Gelang fokus ditunjukan oleh nomor ?


 
No comments:
Post a Comment